PD101 多功能電力儀表 采用ModBUS-RTU通訊協(xié)議
PD101 多功能電力儀表具有可編程、測(cè)量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖輸出等功能,可高精度測(cè)量各種電力參數(shù),廣泛應(yīng)用于變電站自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部電能測(cè)量、管理、考核。可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程RS485數(shù)字接口通訊,采用ModBUS-RTU通訊協(xié)議。

技術(shù)參數(shù)
| 性能 | 參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
| 電壓 電流 | ||
| 額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
| 過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s | |
| 功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
| 阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
| 精度 | RMS測(cè) 量,精度等級(jí)0.5(可選0.2級(jí)) | |
| 頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
| 功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,精度0.5級(jí) | |
| 諧波 | (擴(kuò)展功能) | |
| 電能 | 四象限計(jì)量,有功精度0. 5級(jí),無(wú)功精度1. 0級(jí)(可選0. 2級(jí)) | |
| 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED/LCD) 顯示 | |
| 電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
| 功耗 | ≤5VA | |
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路開(kāi)關(guān)量輸入,遠(yuǎn)源干接點(diǎn)方式(可選) | |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 4路開(kāi)關(guān)量輸出,固態(tài)繼電器(可選) | |
| 模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) | |
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10 ~ 55°C |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20 ~ 75°C | |
| 安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV |
| 絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼> 50MΩ | |

安裝與接線

首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-10-25 來(lái)源:www.cqlxgz.cn 作者:前前 瀏覽量:
上一篇:QY8000開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示儀 配套裝備于開(kāi)關(guān)柜面板
下一篇:暫無(wú)
PD810-E5L、PD810-E5Z三相多功能表樣本和品類
DBM5-DV-F09數(shù)字顯示儀表使用說(shuō)明書.pdf
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
AKS200 21040、EVERQ6-160-6低壓380V軟起動(dòng)